会社案内


沿 革
昭和22年(1947年) | 関西タール製品株式会社 (タール・ベンゼン・LPG・舗装材の販売) |
||
---|---|---|---|
昭和49年(1974年) | 近畿冷熱株式会社 (工業ガス・LNG冷熱の販売、冷凍食品の製造・販売) |
||
昭和50年(1975年) | 株式会社コールド・エアー・プロダクツ[55%] を設立 (LNG冷熱利用による空気液化分離) |
||
昭和54年(1979年) | 近畿液炭株式会社を設立 (LNG冷熱利用による液化炭酸製造) |
||
昭和56年(1981年) | 関西サテライトサービス株式会社 (LNGの販売・輸送) |
||
昭和60年(1985年) | 低温粉砕センター樹脂工場 竣工 | ||
昭和62年(1987年) | ガス精製器(ファインピュアラー)商品化 | ||
平成元年(1989年) | 株式会社ガスネット[55%]を設立 (各種高圧ガスの製造・販売) |
||
平成3年(1991年) | 株式会社クリオ・エアー[55%]を設立 (LNG冷熱利用による空気液化分離) |
||
株式会社リキッドガス (関西タール製品(株)のLPG部門、近畿冷熱(株)の工業ガス部門、関西サテライトサービス(株)を合併) |
|||
平成6年(1994年) | 高純度メタンセンター 設置・竣工 | ||
平成14年(2002年) | 水素オンサイト機器HYSERVE 商品化 | ||
平成15年(2003年) | HYSERVE初号機 運転開始 | ||
平成16年(2004年) |
大阪炭酸株式会社を設立(LNG冷熱利用による液化炭酸・ドライアイス製造) ドライアイスセンター 竣工 低温粉砕センター食品工場 竣工 |
||
平成19年(2007年) | 大阪ガスLPG株式会社を設立(LPG・機器販売) | ||
平成21年(2009年) | 日商LPガスグループを編入(LPG・LNG機器販売) | ||
平成25年(2013年) | 近畿液炭(株)と大阪炭酸(株)が合併し、商号を近畿炭酸株式会社[51%]に変更 (LNG冷熱利用による液化炭酸・ドライアイス製造) |
||
平成28年(2016年) | 事業再編を機に大阪ガスリキッド株式会社に社名変更 | ||
平成30年(2018年) | 長岡炭酸株式会社[100%]を設立(液化炭酸・ドライアイス製造) | ||
令和2年(2020年) | Sing Industrial Gas Vietnam社(産業ガス製造・販売)の親会社であるSQC Investment 社[25%]に出資 |
[ ]内は令和4年4月現在の出資比率